Operating System | Windows 10 Home & Pro, Ubuntu Linux, Free DOS |
Display Size | 13.3” |
Display Max Resolution | 1920 x 1080 |
Chipset | Intel SoC (System on Chip) platform |
Processors | 7th Gen Intel Core i5 & 8th Gen Intel Core i3, i5, i7 |
Ram Memory | Up to 16 GB, 2400Mhz DDR4, soldered to systemboard, no sockets |
Hard Disk Drive | M.2 SSD / SATA, M.2 SSD / PCIe NVMe |
Graphics | Intel UHD Graphics 620 in processor only |
Network Adapter | Native Intel Ethernet Connection I219-V (Non-vPro) or I219-LM (vPro) |
WiFi | Yes |
Web Camera | Optional |
Optical Disc Drive | N/A |
USB | 2 x USB 3.1 Gen 1, x USB 3.1 Type-C Gen 2 |
Ports | HDMI 1.4b, microSD card reader, nano-SIM card slot (WWAN models), headphone/microphone combo jack |
Power Supply Adapter | 45W or 65W |
Dimensions | 313.5mm x 222.2mm x 18.2mm |
Weight | Starting at 1.43kg |
Νέο
NB GA+ LENOVO L380 I5-8350U/13.3/8GB/256SSD/COA/CAM
218,63 € (χωρίς ΦΠΑ 176,31 €)
NB GA DELL PRECISION M7530 I7-8850H/15.6/32GB/512GB/CAM
687,34 € (χωρίς ΦΠΑ 554,31 €)
NB GA LENOVO YOGA X380 2IN I5-8350U/13.3/16GB/256SSD/COA/CAM
287,51 € (χωρίς ΦΠΑ 231,86 €)
Βάρος | 4 kg |
---|---|
Επεξεργαστής | |
Μνήμη | |
Χωρητικότητα Δίσκου | |
Μέγεθος Οθόνης | |
Κατασκευαστής | |
Οπτικό Μέσο | |
Camera |
Κατοπιν Παραγγελιας
Κωδικός προϊόντος:
1.082.202
Κατηγορία: Laptop
Περιγραφή